Access Route | ![]() |
---|---|
地上(東口)→泊方面行ホーム | 地上(東口)→富山・石動方面行ホーム |
地上(東口) ↓同一平面 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 連絡通路階(東側) ↓同一平面 連絡通路階(西側) ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 泊方面行ホーム | 地上(東口) ↓スロープ 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 連絡通路階(東側) ↓同一平面 連絡通路階(2番線の上) ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 富山・石動方面行ホーム |
地上(西口)→泊方面行ホーム | 地上(東口)→富山・石動方面行ホーム |
地上(西口) ↓同一平面 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 泊方面行ホーム | 地上(西口) ↓スロープ 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 連絡通路階(西側) ↓同一平面 連絡通路階(2番線の上) ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 富山・石動方面行ホーム |
Best Position | ||
---|---|---|
泊方面行き | 2両編成 | 前から2両目の前のドア |
3両編成 | 前から3両目の後ろのドア | |
4両編成 | 前から4両目の前のドア | |
富山・石動方面行き | 2・4両編成 | 先頭車両の真ん中のドア |
3両編成 | 先頭車両の前のドア | |
Bad Position | ||
泊方面行き | 全編成 | Best Position以外のすべてのドア |
富山・石動方面行き | 全編成 | Best Position以外のすべてのドア |
備考 | 3両編成は2ドア車で、2・4両編成は3ドア車 |
Point | |
---|---|
3両編成の電車は車内にステップがあるのでできることなら3両編成の電車を避けることをお勧めします。 |
改編履歴 | |
---|---|
2022.5.18 | 初公開しました。 |