Access Route ![]()
| 地上→富山・泊方面行ホーム | 地上→金沢方面行ホーム |
|---|---|
| 地上 ↓スロープ 改札 ↓段差なし 富山・泊方面行ホーム | 地上 ↓スロープ 改札 ↓段差なし 富山・泊方面行ホーム ↓エレベーター(日立製・11人乗り) 跨線橋 ↓エレベーター(日立製・11人乗り) 金沢方面行ホーム |
| Best Position | ||
|---|---|---|
| 富山・泊方面行き | 全編成 | 先頭車両の前のドア |
| 金沢方面行き | 2両編成 | 前から2両目の前のドア |
| 3両編成 | 前から3両目の前のドア | |
| 4両編成 | 前から4両目の前のドア | |
| Bad Position | ||
| 富山・泊方面行き | 全編成 | 特になし |
| 金沢方面行き | 2・3両編成 | 特になし |
| 4両編成 | 前から4両目の前と後ろのドア | |
| 備考 | 3両編成は2ドア車で、2・4両編成は3ドア車 | |
| Point | |
|---|---|
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2016.1.30 | 初公開しました。 |