Access Route ![]()
| 地上→泊方面行ホーム | 地上→富山・石動方面行ホーム |
|---|---|
| 地上 ↓スロープ 改札 ↓段差なし 泊方面行ホーム | 地上 ↓スロープ 改札 ↓段差なし 泊方面行ホーム ↓階段 跨線橋 ↓階段 富山・石動方面行ホーム |
| Best Position | ||
|---|---|---|
| 泊方面行き | 2両編成 | 先頭車両の後ろのドア 前から2両目の前のドア |
| 3・4両編成 | 前から2両目の前のドア | |
| 富山・石動方面行き | 全編成 | 先頭車両の前のドア |
| Bad Position | ||
| 泊方面行き | 2両編成 | 先頭車両の真ん中のドア 前から2両目の後ろのドア |
| 3・4両編成 | 先頭車両の後ろのドア | |
| 富山・石動方面行き | 全編成 | 前から2両目の真ん中のドア以降のすべてのドア |
| 備考 | 3両編成は2ドア車で、2・4両編成は3ドア車 | |
| Point | |
|---|---|
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2016.1.30 | 初公開しました。 |