Access Route ![]()
| 地上→泊方面行ホーム | 地上→石動方面行ホーム |
|---|---|
| 地上 ↓段差なし 改札 ↓段差なし 石動方面行ホーム ↓エレベーター(OTIS製・11人乗り) 跨線橋 ↓エレベーター(OTIS製・11人乗り) 泊方面行ホーム | 地上 ↓段差なし 改札 ↓段差なし 石動方面行ホーム |
| Best Position | ||
|---|---|---|
| 泊方面行き | 全編成 | 先頭車両の前のドア |
| 石動方面行き | 2両編成 | 前から2両目の前のドア |
| 3両編成 | 前から3両目の前のドア | |
| 4両編成 | 前から4両目の前のドア | |
| Bad Position | ||
| 泊方面行き | 全編成 | 特になし |
| 石動方面行き | 2・3両編成 | 特になし |
| 4両編成 | 前から4両目の前と後ろのドア | |
| 備考 | 3両編成は2ドア車で、2・4両編成は3ドア車 | |
| Point | |
|---|---|
| 富山地方鉄道新魚津駅が隣接していますが、地下道から富山地方鉄道の駅まで階段しかありません。 | |
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2016.1.30 | 初公開しました。 |