| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 元町・姫路方面行き | 先頭車両の前のドア | ||
| 梅田方面行き | 1番後ろの車両の後ろのドア | ||
| Bad Position | |||
| 元町・姫路方面行き | 先頭車両の真ん中のドア・ 前から2両目の前のドア・ 前から3両目の後ろのドア | ||
| 梅田方面行き | 後ろから4両目の真ん中のドア・ 後ろから2両目の真ん中と後ろのドア・ 一番後ろの車両の前と真ん中のドア | ||
| 備考 | |||
Access Route ![]()
| 地上→元町・姫路方面行ホーム | 地上(スロープ)→(エレベーター)→改札口→(エレベーター)→元町・姫路方面行ホーム |
|---|---|
| 地上→梅田方面行ホーム | 地上(スロープ)→(エレベーター)→改札口→(エレベーター)→梅田方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 阪神野田駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 2 |
| 使い勝手 | 3 |
| 総合 | 3 |
| 備考 |
Point
Transfer
地下鉄千日前線野田阪神駅| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.6.26 | 初公開しました。 |
©2002-2015 Mai Nishikujo