Best Position | ||
---|---|---|
環状内回り (西九条・天王寺)方面 | 8両編成の場合 | 前から4両目の1番前(前)のドア (女性専用車両の時間帯で男性の場合は前から3両目の前から2番目のドア) |
環状外回り (大阪・京橋)方面 | 8両編成の場合 | 前から5両目の1番前(前)のドア (前から4両目の1番後のドア) |
Bad Position | ||
環状内回り (西九条・天王寺)方面 | 8両編成の場合 | 前から3両目の前から3番目と1番後ろのドア(真ん中と後ろ) 前から4両目の1番後ろのドア(後ろ)および 前から5両目の1番前(前)のドア |
環状外回り (大阪・京橋)方面 | 8両編成の場合 | 前から4両目の前から2番目・3番目(前と真ん中)のドア 前から5両目の前から3番目と1番後ろのドア(真ん中と後ろ) |
Access Route
地上 ↓ 環状内回り(方面)ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(エレベーター)→環状内回り(西九条・天王寺方面)ホーム |
---|---|
地上 ↓ 環状外回り(方面)ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(エレベーター)→環状外回り(大阪・京橋方面)ホーム |
車いすトイレ評価 | |
---|---|
大阪環状線 野田駅構内 | |
項目 | 評価(5が最高) |
広さ | 3 |
清潔さ | 3 |
使い勝手 | 4 |
総合 | 3 |
備考 | ベビーベッドあり オストメイト対応 |
エレベーターチェック | ||
---|---|---|
改札⇔ホーム | フジテック | 11人乗り |
Point
Transfer
地下鉄千日前線玉川駅が近くにあります。女性専用車両
8両編成で走っている電車のみ(6両編成の電車は女性専用車両はありません)改編履歴 | |
---|---|
2004.5.30 | 初公開しました。 |
2006.12.5 | エレベーター設置に伴い、構内図を変更しました。 |