Access Route | |
---|---|
地上→あき亀山方面行ホーム | 地上→広島方面行ホーム |
地上 ↓同一平面 改札 ↓スロープ あき亀山方面行ホーム | 地上 ↓同一平面 改札 ↓スロープ 広島方面行ホーム |
Best Position | ||
---|---|---|
あき亀山方面行き | 全編成 | 先頭車両の前のドア |
広島方面行き | 4両編成 | 前から4両目の後ろのドア |
3両編成 | 前から3両目の後ろのドア | |
2両編成 | 前から2両目の後ろのドア | |
Bad Position | ||
あき亀山方面行き | 全編成 | 特になし |
広島方面行き | 全編成 | 特になし |
備考 |
Point |
---|
改編履歴 | |
---|---|
2020.9.1 | 初公開しました。 |