Best Position | |||
---|---|---|---|
可部方面 | 前から2両目の1番後ろのドア | ||
広島方面 | 2両編成の場合 | 先頭車両の真ん中(前から2番目)のドア | |
4両編成の場合 | 先頭車両の1番後ろのドア | ||
Bad Position | |||
可部方面 | 2両編成の場合 | 特になし | |
4両編成の場合 | 後ろ2両のすべてのドア | ||
広島方面 | 2両編成の場合 | 特になし | |
4両編成の場合 | 前2両のすべてのドアおよび 一番後ろの車両のすべてのドア | ||
備考 | ( )内は4ドアの場合を示す。( )がない場合は3ドア・4ドア共通です |
Access Route
地上 ↓ 可部方面行きホーム | 地上 ↓ 広島方面行きホーム |
---|---|
地上 ↓スロープ 改札口 ↓同一平面 可部方面行きホーム | 地上 ↓スロープ 改札口 ↓同一平面 広島方面行きホーム |
Point
4両編成はラッシュ時の一部の電車と山陽本線・呉線との直通電車のみ改編履歴 | |
---|---|
2008.5.7 | ICOCA導入に伴い修正しました。 |
2004.10.17 | 初公開しました。 |