| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 新王寺方面行き | 3両編成 | 先頭車両の1番後ろのドア | |
| 西田原本方面行き | 3両編成 | 1番後ろの車両の1番前のドア | |
| Bad Position | |||
| 新王寺方面行き | 3両編成 | 先頭車両の前のドア及び後ろ2両のすべてのドア | |
| 西田原本方面行き | 3両編成 | 前2両のすべてのドア及び1番後ろの車両の1番後ろのドア | |
| 備考 | |||
Access Route ![]()
| 地上→新王寺方面行ホーム | 地上→西田原本方面行ホーム |
|---|---|
| 地上 ↓階段 改札 ↓階段 新王寺方面行ホーム | 地上 ↓階段 改札 ↓階段 西田原本方面行ホーム |
| Point | |
|---|---|
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2019.6.29 | 初公開しました。 |