| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 名張方面行き | 前から2両目の1番前のドア | ||
| 上本町方面行き | 6両編成の場合 | 前から4両目の1番後ろのドア | |
| 4両編成の場合 | 前から2両目の1番後ろのドア | ||
| Bad Position | |||
| 名張方面行き | 前から2両目の後ろ3つのドア 前から3両目の1番前のドア | ||
| 難波方面行き | 6両編成の場合 | 前から5両目の前2つのドア | |
| 4両編成の場合 | 前から3両目の前2つのドア | ||
Access Route ![]()
| 地上→名張方面行ホーム | 地上→(車いす専用スロープ)→名張方面行ホーム |
|---|---|
| 地上→上本町方面行ホーム | 地上→道路→(車いす専用通路)→上本町方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 近鉄長谷寺駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 3 |
| 使い勝手 | 2 |
| 総合 | 3 |
| 備考 | 手すり固定 電気のスイッチ高い |
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2005.2.6 | 初公開しました。 |