Best Position | |||
---|---|---|---|
奈良方面行き | 前から4両目の一番前のドア | ||
難波方面行き | 前から3両目の前から2番目のドア | ||
Bad Position | |||
奈良方面行き | 前3両の全てのドア | ||
難波方面行き | 先頭車の一番前のドアから前から2両目の一番前のドアまで および前から3両目の前から3番目のドア以降の全てのドア |
Access Route
地上→奈良方面行ホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(同一平面)→奈良方面行ホーム |
---|---|
地上→難波方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(同一平面)→難波方面行ホーム |
Point
改編履歴 | |
---|---|
2005.6.19 | 初公開しました。 |