| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 奈良方面行き | 6両編成の場合 | 先頭車両の一番前のドア | |
| 難波方面行き | 6両編成の場合 | 一番後ろの車両の一番後ろのドア | |
| Bad Position | |||
| 奈良方面行き | 6両編成の場合 | 一番後ろの車両の後ろ2つのドア | |
| 難波方面行き | 6両編成の場合 | 特になし | |
Access Route ![]()
| 地上→奈良方面行ホーム | 地上→(エレベーター)→改札口→(エレベーター)→奈良方面行ホーム |
|---|---|
| 地上→難波方面行ホーム | 地上→(エレベーター)→改札口→(エレベーター)→難波方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 近鉄瓢箪山駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 3 |
| 使い勝手 | 3 |
| 総合 | 3 |
| 備考 |
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2005.6.19 | 初公開しました。 |