| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 青山町・松阪方面行き | 2両編成の場合 | 後ろの車両の前から2番目のドア | |
| 4両編成の場合 | 前から3両目の前から2番目のドア | ||
| 6・8両編成の場合 | 前から4両目の前から2番目のドア | ||
| 10両編成の場合 | 前から6両目の前から2番目のドア | ||
| 上本町・八木方面行き | 2・4両編成の場合 | 前から2両目の前から3番目のドア | |
| 6両編成の場合 | 前から3両目の前から3番目のドア | ||
| 10両編成の場合 | 前から5両目の前から3番目のドア | ||
| Bad Position | |||
| 青山町・松阪方面行き | 2両編成の場合 | 前の車両の一番後ろのドアおよび 後ろの車両の一番前のドア | |
| 4両編成の場合 | 前から2両目の一番後ろのドアおよび 前から3両目の一番前のドア | ||
| 6・8両編成の場合 | 前から3両目の一番後ろのドアおよび 前から4両目の一番前のドア | ||
| 10両編成の場合 | 前から5両目の一番後ろのドアおよび 前から6両目の一番前のドア | ||
| 上本町・八木方面行き | 2両編成の場合 | 後ろの車両の一番後ろのドア | |
| 4両編成の場合 | 前から2両目の一番後ろのドアおよび 前から3両目の一番前のドア | ||
| 6両編成の場合 | 前から3両目の一番後ろのドアおよび 前から4両目の一番前のドア | ||
| 10両編成の場合 | 前から5両目の一番後ろのドアおよび 前から6両目の一番前のドア | ||
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 近鉄桔梗が丘駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 2 |
| 使い勝手 | 3 |
| 総合 | 3 |
| 備考 |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 近鉄百貨店 桔梗が丘店 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 4 |
| 清潔さ | 4 |
| 使い勝手 | 3 |
| 総合 | 3 |
| 備考 |
Access Route ![]()
| 地上 ↓ 青山町・松阪方面行ホーム | 地上→(エスカレーター)→改札口→(エスカレーター)→青山町・松阪方面行ホーム |
|---|---|
| 地上 ↓ 上本町・名張方面行ホーム | 地上→(エスカレーター)→改札口→(エスカレーター)→上本町・名張方面行ホーム |
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2005.1.30 | 初公開しました。 |