Best Position | |||
---|---|---|---|
吉野方面行き | 1番後ろの車両の1番後ろのドア | ||
あべの橋方面行き | 先頭車両の1番前のドア | ||
Bad Position | |||
吉野方面行き | 3・4両編成の場合 | 1番後ろの車両以外すべてのドア | |
2両編成の場合 | 1番後ろの車両の1番後ろのドア以外のすべてのドア | ||
あべの橋方面行き | 3・4両編成の場合 | 前から3両目の前から3番目のドアより後ろのすべてのドア | |
2両編成の場合 | 特になし |
Access Route
地上→吉野方面行ホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(同一平面)→吉野方面行ホーム |
---|---|
地上→あべの橋方面行ホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(同一平面)→ 吉野方面行ホーム→(スロープ)→構内踏切→(スロープ)→あべの橋方面行ホーム |
Point
改編履歴 | |
---|---|
2004.7.19 | 初公開しました。 |
2008.2.17 | ICカード乗車券導入により、構内図を変更しました。 |