吉野線 薬水駅
吉野線 薬水駅
Yoshino Line Kusurimizu Station
上の図の凡例はこちら(別ウインドゥが開きます)
| Best Position | | |
| 吉野方面行き | | 前から2両目の一番前のドア |
| あべの橋方面行き | 4両編成の場合 | 前から3両目の一番後ろのドア |
| 4両編成の場合 | 前から2両目の一番後ろのドア |
| Bad Position | |
| 吉野方面行き | 4両編成の場合 | 先頭車両と後ろ2両のすべてのドア |
| 3両編成の場合 | 先頭車両と一番後ろの車両のすべてのドア |
| 2両編成の場合 | 先頭車両のすべてのドア |
| あべの橋方面行き | 4両編成の場合 | 前2両と一番後ろの車両のすべてのドア |
| 4両編成の場合 | 先頭車両と一番後ろの車両のすべてのドア |
| 3両編成の場合 | 一番後ろの車両のすべてのドア |
Point
一番吉野寄りの車両は電車とホームとの間が広く開いているので出口に一番近くても避けたほうがいいかもしれません。
| 改編履歴 | |
| 2004.9.19 | 初公開しました。 |
| 2008.2.17 | ICカード乗車券導入により、構内図を変更しました。 |
近鉄の路線マップに戻る
アクセス各駅停車トップへ戻る
サイトマップへ戻る
Copyright ©2002-2015 Mai Nishikujo All Rights Reserved