| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 橿原神宮前方面行き | 1番後ろの車両の1番後ろのドア | ||
| あべの橋方面行き | 先頭車両の1番前のドア | ||
| Bad Position | |||
| 橿原神宮前方面行き | 2両編成の場合 | 特になし | |
| 3両編成の場合 | 先頭車両の前2つのドア | ||
| 4両編成の場合 | 前から2両目の前から2番目以前のすべてのドア | ||
| あべの橋方面行き | 2両編成の場合 | 特になし | |
| 3両編成の場合 | 1番後ろの車両の全てのドア | ||
| 4両編成の場合 | 後ろ2両の全てのドア | ||
Access Route ![]()
| 地上 ↓ 橿原神宮前方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札→(スロープ)→橿原神宮前方面行ホーム |
|---|---|
| 地上→あべの橋方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札→構内踏切→(スロープ)→あべの橋方面行ホーム |
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2006.3.1 | 初公開しました。 |