| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 吉野方面行き | 先頭車両の1番前のドア | ||
| あべの橋方面行き | 3・4両編成の場合 | 1番後ろの車両の1番前のドア | |
| 2両編成の場合 | 1番後ろの車両の1番後ろのドア | ||
| Bad Position | |||
| 吉野方面行き | 4両編成の場合 | 後ろから2両目の1番後ろのドアおよび 1番後ろの車両のすべてのドア | |
| 3両編成の場合 | 1番後ろの車両のすべてのドア | ||
| 2両編成の場合 | 特になし | ||
| あべの橋方面行き | 4両編成の場合 | 先頭車両のすべてのドアおよび 前から2両目の前2つのドア | |
| 3両編成の場合 | 先頭車両の前2つのドア | ||
| 2両編成の場合 | 特になし | ||
Access Route ![]()
| 地上→吉野方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(同一平面)→ あべの橋方面行ホーム→(スロープ)→構内踏切→(スロープ)→吉野方面行ホーム |
|---|---|
| 地上→あべの橋方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(同一平面)→あべの橋方面行ホーム |
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.7.19 | 初公開しました。 |
| 2008.2.17 | ICカード乗車券導入により、構内図を変更しました。 |