Best Position | |||
---|---|---|---|
奈良方面行き | 前から4両目の一番後ろのドア | ||
難波方面行き | 前から2両目の一番後ろのドア | ||
Bad Position | |||
奈良方面行き | 前から2両目の一番後ろのドア 前から3両目の一番前のドア および前から4両目の一番前と前から3番目のドア | ||
難波方面行き | 前から3両目の全てのドア 前から4両目の前から2・3・4番目のドア |
Access Route
地上→奈良方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(エレベーター)→奈良方面行ホーム |
---|---|
地上→難波方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(エレベーター)→難波方面行ホーム |
車いすトイレ評価 | |
---|---|
近鉄八戸ノ里駅構内 | |
項目 | 評価(5が最高) |
広さ | 3 |
清潔さ | 4 |
使い勝手 | 3 |
総合 | 3 |
備考 |
Point
改編履歴 | |
---|---|
2005.6.19 | 初公開しました。 |