Best Position | |
---|---|
神戸空港方面行き | 先頭車両 |
三宮方面行き | 前から6両目 |
Bad Position | |
神戸空港方面行き | 前から3・5両目 |
三宮方面行き | 前から4両目 |
Access Route | ![]() |
---|---|
地上 ↓ 神戸空港方面ホーム | 地上 ↓ 三宮方面行ホーム |
地上 ↓エレベーター(三菱製・15人乗り) 改札口 ↓エレベーター(三菱製・15人乗り) 神戸空港方面行ホーム | 地上 ↓エレベーター(三菱製・15人乗り) 改札口 ↓エレベーター(三菱製・15人乗り) 三宮方面行ホーム |
車いすトイレ評価 | |
---|---|
ポートライナー 計算科学センター駅構内 | |
項目 | 評価(5が最高) |
広さ | 4 |
清潔さ | 3 |
使い勝手 | 3 |
総合 | 3 |
備考 | ベビーベッドあり オストメイト対応 子供用チェンジボードあり |
Point
改編履歴 | |
---|---|
2021.8.1 | 本公開しました。 |
2021.6.19 | 駅名改称により修正しました。 |
2006.5.14 | 仮公開しました。 |