Best Position | ||||
---|---|---|---|---|
和歌山市方面行き | 4ドア車 | 4両編成 | 前から2両目の前から3番目のドア | |
6両編成 | 前から3両目の前から3番目のドア | |||
8両編成 | 前から4両目の前から3番目のドア | |||
2ドア車 | 4両編成 | 前から2両目の後ろのドア | ||
なんば方面行き | 4ドア車 | 4両編成 | 前から3両目の前から2番目のドア | |
6両編成 | 前から4両目の前から2番目のドア | |||
8両編成 | 前から5両目の前から2番目のドア | |||
2ドア車 | 4両編成 | 前から2両目の後ろのドア | ||
Bad Position | ||||
和歌山市方面行き | 4ドア車 | 4両編成 | 前から3両目の前から1・2番目のドア | |
6両編成 | 前から4両目の前から1・2番目のドア | |||
8両編成 | 前から5両目の前から1・2番目のドア | |||
2ドア車 | 4両編成 | 前から3両目のすべてのドア | ||
なんば方面行き | 4ドア車 | 4両編成 | 前から2両目の前から3・4番目のドア | |
6両編成 | 前から3両目の前から3・4番目のドア | |||
8両編成 | 前から4両目の前から3・4番目のドア | |||
2ドア車 | 4両編成 | 前から3両目の前のドア |
Access Route | ![]() |
---|---|
地上(東口)→和歌山市方面行ホーム | 地上(東口)→なんば方面行ホーム |
地上(東口) ↓同一平面 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 和歌山市方面行ホーム | 地上(東口) ↓同一平面 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) なんば方面行ホーム |
地上(西口)→和歌山市方面行ホーム | 地上(西口)→なんば方面行ホーム |
地上(西口) ↓エレベーター(三菱製・13人乗り) 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 和歌山市方面行ホーム | 地上(西口) ↓エレベーター(三菱製・13人乗り) 改札 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) なんば方面行ホーム |
バリアフリートイレ評価 | ||||
---|---|---|---|---|
南海和歌山大学前駅 改札内 | 南海和歌山大学前駅西口 1階公衆トイレ | |||
項目 | 評価(5が最高) | 評価(5が最高) | ||
広さ | 4 | 3 | ||
清潔さ | 4 | 2 | ||
使い勝手 | 4 | 3 | ||
総合 | 4 | 2 | ||
備考 | ![]() ![]() | ![]() |
Point | |
---|---|
地面の高低差の関係で東口と改札階は地平になりますが、西口と改札階は西口が1フロア分下になります。 当ホームページ上ではホーム階=西口=1階と表記してます。したがって、東口にあるイオンモール和歌山へアクセスするエレベーターは改札階=東口=1階となるので注意。 |
改編履歴 | |
---|---|
2024.3.23 | 初公開しました。 |