| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 妙見口・日生中央方面行き | 4両編成の場合 | 一番後ろの車両の後ろのドア | |
| 川西能勢口方面行き | 4両編成の場合 | 先頭車両の前のドア | |
| Bad Position | |||
| 妙見口・日生中央方面行き | 4両編成の場合 | 前2両のすべてのドアおよび前から3両目の前のドア | |
| 川西能勢口方面行き | 4両編成の場合 | 後ろ2両のすべてのドア | |
Access Route ![]()
妙見口・日生中央方面行ホーム | 地上→(専用スロープ)→妙見口・日生中央方面行ホーム |
|---|---|
川西能勢口方面行ホーム | 地上→(専用スロープ)→川西能勢口方面行ホーム |
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.8.22 | 初公開しました。 |