| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 妙見口・日生中央方面行き | 4両編成の場合 | 前から2両目の前のドア | |
| 特急日生エクスプレスの場合 | 前から4両目の前のドア | ||
| 川西能勢口方面行き | 4両編成の場合 | 前から3両目の後ろのドア | |
| 特急日生エクスプレスの場合 | 前から5両目の後ろのドア | ||
| Bad Position | |||
| 妙見口・日生中央方面行き | 4両編成の場合 | 前から2両目の真ん中と後ろのドア 前から3両目の真ん中 前から4両目の真ん中のドア | |
| 特急日生エクスプレスの場合 | 前から4両目の真ん中と後ろのドア 前から5両目の真ん中 前から6両目の真ん中のドア 一番後ろの車両の真ん中と後ろのドア | ||
| 川西能勢口方面行き | 4両編成の場合 | 先頭車両の真ん中のドア 前から2両目の真ん中と後ろのドア 前から3両目の前と真ん中のドア | |
| 特急日生エクスプレスの場合 | 先頭車両の前のドア 前から3両目の真ん中のドア 前から4両目の真ん中と後ろのドア 前から5両目の前と真ん中のドア | ||
Access Route ![]()
妙見口・日生中央方面行ホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(車いす対応エスカレーター)→妙見口・日生中央方面行ホーム |
|---|---|
川西能勢口方面行ホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(車いす対応エスカレーター)→川西能勢口方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 能勢電畦野駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 2 |
| 使い勝手 | 3 |
| 総合 | 3 |
| 備考 |
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.8.29 | 初公開しました。 |