| Best Position | ||
|---|---|---|
| 三田方面行き | 先頭車両の前(前)のドア | |
| 新開地方面行き | 1番後ろの車両の後ろ(後ろ)のドア | |
| 有馬温泉−有馬口間の 折り返し電車の場合 | 1番後ろの車両の後ろ(後ろ)のドア | |
| Bad Position | ||
| 三田方面行き | 4両編成の場合 | 1番後ろの車両のすべてのドア |
| 3両編成の場合 | 特になし | |
| 新開地方面行き | 4両編成の場合 | 先頭車両のすべてのドア |
| 3両編成の場合 | 特になし | |
| 有馬温泉−有馬口間の 折り返し電車の場合 | 特になし | |
| 備考 | ( )内は2扉の場合を示す |
Point
構内図の右上にある改札は乗車証明発行機があるだけです。これで改札に入った場合、下車駅で精算になります。女性専用車両
4両編成で走っている電車のみ(3両編成の電車は女性専用車両はありません)| 有馬温泉方面 | 7:27−最終電車 |
|---|---|
| 三田方面 | 7:26−最終電車 |
| 新開地方面 | 6:51−最終電車 |
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.5.23 | 初公開しました。 |
| 2006.1.8 | 構内図&女性専用車両の運行時刻を変更しました。 |