| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 粟生方面行き | 先頭車両の前(前)のドア | ||
| 新開地方面行き | 一番後ろの車両の後ろ(後ろ)のドア | ||
| Bad Position | |||
| 新開地方面行き | 5両編成の場合 | 一番後ろの車両のすべてのドア | |
| 3・4両編成の場合 | 特になし | ||
| 新開地方面行き | 特になし | ||
Point
新開地方面発押部谷止の列車は2番線に到着。女性専用車両
4両編成で走っている電車のみ(3両編成の電車は女性専用車両はありません)| 粟生方面 | 7:56−最終電車 |
|---|---|
| 新開地方面 | 7:08−最終電車 |
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.5.9 | 初公開しました。 |