| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 有馬・三田方面行き | 1・2番ホーム | 4両編成の場合 | 前から4両目の前のドア |
| 3両編成の場合 | 前から3両目の前のドア | ||
| 3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から2両目の前のドア | |
| 3両編成の場合 | 前から2両目の前のドア | ||
| 新開地方面行き | 3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から3両目の後ろのドア |
| 3両編成の場合 | 前から3両目の後ろのドア | ||
| 北神急行谷上行き(終点) | 4番ホーム | 前から3両目の前のドア | |
| 5・6番ホーム | 前から5両目の前のドア | ||
| Bad Position | |||
| 有馬・三田方面行き | 1−3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から3両目の前と後ろのドア |
| 3両編成の場合 | 前から2両目の前と後ろのドア | ||
| 新開地方面行き | 3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から4両目の前と後ろのドア |
| 3両編成の場合 | 前から3両目の前と後ろのドア | ||
| 北神急行谷上行き(終点) | 4−6番ホーム | 特になし | |
Caution
上記Best Positionの位置(3・4番線)は女性専用車両になります。男性の方は次の場所に行かれることをおすすめします。(神戸電鉄場合、土・休日ダイヤ・3両編成の場合はこの限りではありません)| 3番ホーム | 有馬・三田方面行ホーム | 先頭車両の後ろのドア |
|---|---|---|
| 新開地方面行ホーム | 前から4両目の前のドア | |
| 4番ホーム | 新神戸・西神中央方面から到着 | 前から4両目の前のドア |
Access Route ![]()
| 地上→有馬・三田方面行ホーム (1・2番ホーム) | 地上→(同一平面)→改札口→(車いす対応エスカレーター)→有馬・三田方面行ホーム |
|---|---|
| 地上→有馬・三田方面行ホーム (3番ホーム) | 地上→(同一平面)→改札口→(エレベーター)→有馬・三田方面行ホーム |
| 地上→新開地方面行ホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(エレベーター)→新開地方面行ホーム |
| 地上→新神戸・西神中央方面行ホーム (4番ホーム) | 地上→(同一平面)→改札口→(エレベーター)→新神戸・西神中央方面行ホーム |
| 地上→新神戸・西神中央方面行ホーム (5・6番ホーム) | 地上→(同一平面)→改札口→(車いす対応エスカレーター)→新神戸・西神中央方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 神鉄谷上駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 1 |
| 清潔さ | 1 |
| 使い勝手 | 2 |
| 総合 | 1 |
| 備考 |
Point
1・2番ホームは平日は始発から9時までと17時から20時まで、土曜休日は始発から8時まで三田方面行きホームとして使われますが、それ以外の時間は使われません。上記以外の時間は三田方面行き・新開地方面行とも3番ホームから発着します。女性専用車両
| 三田方面 | 7:08−最終電車 |
|---|---|
| 新開地方面 | 7:03−最終電車 |
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.6.6 | 初公開しました。 |
| 2004.11.21 | エレベーター設置に付き構内図およびBest Positionを修正しました。 |