| Access Route | |
|---|---|
| 地上→新清水方面行きホーム | 地上→新静岡方面行きホーム |
| 地上 ↓段差(7段) 改札 ↓同一平面 新清水方面行ホーム | 地上 ↓段差(7段) 改札 ↓同一平面 新静岡方面行ホーム |
| Best Position | ||
|---|---|---|
| 新清水方面行き | 2両編成 | 前の車両の前のドア |
| 新静岡方面行き | 2両編成 | 後ろの車両の後ろのドア |
| Bad Position | ||
| 新清水方面行き | 2両編成 | 前の車両の真ん中のドアおよび 後ろの車両のすべてのドア |
| 新静岡方面行き | 2両編成 | 前の車両のすべてのドアおよび 後ろの車両の真ん中のドア |
| 備考 | ||
| Point | |
|---|---|
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2021.6.11 | 初公開しました。 |