Access Route | |
---|---|
地上→直江津方面行ホーム | 地上→市振・糸魚川方面行ホーム |
地上 ↓階段 改札口 ↓階段 直江津方面行ホーム | 地上 ↓階段 改札口 ↓階段 市振・糸魚川方面行ホーム |
車いすトイレ評価 | |||
---|---|---|---|
えちごトキめき鉄道 えちご押上ひすい海岸駅 上りホームそばの公衆トイレ | |||
項目 | 評価(5が最高) | ||
広さ | 2 | ||
清潔さ | 3 | ||
使い勝手 | 3 | ||
総合 | 3 | ||
備考 | オストメイト対応 |
Point | |
---|---|
無人駅でワンマン運転ため、乗車位置は限られます。したがって、Best Point/Bad Pointは表示できません。 |
改編履歴 | |
---|---|
2021.9.11 | 初公開しました。 |