| Best Position (えちごトキめき鉄道) | ||
|---|---|---|
| 直江津方面行き | 1・2両編成 | 先頭車両の前のドア |
| 4両編成 | 未調査 | |
| 市振・泊方面行き | 全編成 | 先頭車両の前のドア |
| Bad Position (えちごトキめき鉄道) | ||
| 直江津方面行き | 1・2両編成 | 特になし |
| 4両編成 | 未調査 | |
| 市振・泊方面行き | 全編成 | 特になし |
| Best Position (JR大糸線) | ||
|---|---|---|
| 糸魚川行き(終点) | 全編成 | 先頭車両の前のドア |
| Bad Position (JR大糸線) | ||
| 糸魚川行き(終点) | 全編成 | 特になし |
| Access Route | |
|---|---|
| 地上→直江津方面行ホーム | 地上→市振・泊方面行ホーム |
| 地上 ↓エレベーター(三菱製・26人乗り) 改札口 ↓エレベーター(Fujitec製・11人乗り・1・2番線とも) 直江津方面行ホーム | 地上 ↓エレベーター(三菱製・26人乗り) 改札口 ↓エレベーター(Fujitec製・11人乗り・2・3番線とも) 市振・泊方面行ホーム |
| 地上→南小谷方面行ホーム | |
| 地上 ↓エレベーター(三菱製・26人乗り) 改札口 ↓エレベーター(Fujitec製・11人乗り) 南小谷方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |||
|---|---|---|---|
| えちごトキめき鉄道 糸魚川駅改札内 | |||
| 項目 | 評価(5が最高) | ||
| 広さ | 4 | ||
| 清潔さ | 4 | ||
| 使い勝手 | 5 | ||
| 総合 | 4 | ||
| 備考 | ベビーベッドあり オストメイト対応 |
| Point | |
|---|---|
| 4両編成の電車は糸魚川以西の運用。到着は1番線。発車は2番線。 | |
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2019.8.11 | 初公開しました。 |